独立行政法人の平均年収ランキング、つづいて『平均年収800~900万円』の給与水準の企業・職種をご紹介。ここでようやく年収ランキング上位50位に突入します。ここまでの年収であれば平均値は大きく上回り、東証一部上場企業の平均年収よりも高いですね(平均年齢によりますが…)。
独立行政法人の年収が高いというよりも、『研究職員』だから年収高いとみる方が良さそうです。一般的に独立行政法人の研究職員は高学歴でなおかつ、大学院卒あるいは博士号じゃないと採用されません。したがって研究職員の年収が高くなるのは当たり前ですね。
順位 | 独立行政法人 | 年収 (万円) | 年齢 (歳) | 職種 |
---|---|---|---|---|
57 | 工業所有権情報・研修館 | 801 | 45 | 職員 |
56 | 都市再生機構 | 811 | 45 | 職員 |
55 | 酒類総合研究所 | 811 | 45 | 研究職員 |
54 | 土木研究所 | 814 | 46 | 研究職員 |
53 | 宇宙航空研究開発機構 | 817 | 43 | 研究職員 |
52 | 港湾空港技術研究所 | 818 | 43 | 研究職員 |
51 | 日本スポーツ振興センター | 820 | 43 | 研究職員 |
50 | 住宅金融支援機構 | 823 | 45 | 職員 |
49 | 日本医療研究開発機構 | 830 | 44 | 職員 |
48 | 日本貿易保険 | 832 | 43 | 職員 |
47 | 海上技術安全研究所 | 834 | 44 | 研究職員 |
46 | 水産総合研究センター | 841 | 48 | 研究職員 |
45 | 国立病院機構 | 843 | 49 | 研究職員 |
44 | 日本貿易振興機構 | 843 | 46 | 研究職員 |
43 | 理化学研究所 | 849 | 44 | 職員 |
42 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 851 | 46 | 職員 |
41 | 労働政策研究・研修機構 | 862 | 48 | 職員 |
40 | 国立文化財機構 | 868 | 46 | 研究職員 |
39 | 交通安全環境研究所 | 870 | 47 | 研究職員 |
38 | 国立科学博物館 | 875 | 49 | 研究職員 |
37 | 労働安全衛生総合研究所 | 878 | 49 | 研究職員 |
36 | 日本原子力研究開発機構 | 879 | 46 | 研究職員 |
35 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 882 | 48 | 研究職員 |
34 | 国立美術館 | 882 | 48 | 研究職員 |
33 | 情報通信研究機構 | 886 | 48 | 研究職員 |
32 | 国立特別支援教育総合研究所 | 887 | 50 | 研究職員 |
※職員=事務職・技術職員
※平均年齢の高い企業は『1才につき平均年収±10~15万円』として見てください。たとえば平均年齢40歳・年収700万円と平均年齢45歳・年収750~775万円はだいたい同じ給与水準です。
「平均年収900~1000万円」独立行政法人の年収ランキング上位30~
独立行政法人の平均年収ランキング、つづいて『平均年収900~1000万円』の給与水準の企業・職種をご紹介。ここでようやく年収ランキング上位30位に突入します。ここまでの年収であれば東証一部上場企業の平均年収よりもだいぶ高く、民間企業にたとえると大手企業の総合職(大卒・キャリア組)くらいの平均年収となります(平均年齢によりますが…)。
上位15~30位はすべて研究職員という結果に…独立行政法人の研究職は、もともと高学歴エリートの多い業界なので年収高くなりますね。
順位 | 独立行政法人 | 年収 (万円) | 年齢 (歳) | 職種 |
---|---|---|---|---|
31 | 防災科学技術研究所 | 909 | 46 | 研究職員 |
30 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 910 | 48 | 研究職員 |
29 | 労働政策研究・研修機構 | 911 | 46 | 研究職員 |
28 | 電子航法研究所 | 920 | 45 | 研究職員 |
27 | 海洋研究開発機構 | 933 | 48 | 研究職員 |
26 | 国立国際医療研究センター | 935 | 47 | 研究職員 |
25 | 国立循環器病研究センター | 937 | 49 | 研究職員 |
24 | 国立がん研究センター | 939 | 47 | 研究職員 |
23 | 産業技術総合研究所 | 942 | 47 | 研究職員 |
22 | 森林総合研究所 | 942 | 48 | 研究職員 |
21 | 放射線医学総合研究所 | 960 | 49 | 研究職員 |
20 | 国立長寿医療研究センター | 966 | 50 | 研究職員 |
19 | 物質・材料研究機構 | 968 | 48 | 研究職員 |
18 | 農業生物資源研究所 | 973 | 50 | 研究職員 |
17 | 国立環境研究所 | 985 | 48 | 研究職員 |
16 | 国際農林水産業研究センター | 985 | 50 | 研究職員 |
15 | 農業環境技術研究所 | 998 | 50 | 研究職員 |
※平均年齢の高い企業は『1才につき平均年収±10~15万円』として見てください。たとえば平均年齢40歳・年収700万円と平均年齢45歳・年収750~775万円はだいたい同じ給与水準です。
「平均年収1000万円~」独立行政法人の年収ランキング上位14~1
独立行政法人の平均年収ランキング、つづいて『平均年収1000万円~』の給与水準の企業・職種をご紹介。ここでようやく年収ランキング上位10位に突入します。ここまでの年収であれば、民間企業にたとえるとトップクラス企業の総合職(大卒・キャリア組)くらいの平均年収となります(平均年齢によりますが…)。民間企業ではたとえば、総合商社・テレビ新聞メディア・広告代理店などがこのランキングにいます。
年収ランキング上位10位はすべて医師でした(笑)。医師であれば平均年齢を考えると、もっと年収高くてもよさそうなのですが…独立行政法人なので控えめな年収になっているのかもしれません。
その他、元政府系の機関という意味では『特殊法人』なるものがあります。こちらについても年収ランキングを作成しましたので就活・転職のご参考にどうぞ。
→ 【最新版】特殊法人の年収ランキング|日本銀行・JRA・JFC・JBICほか
順位 | 独立行政法人 | 年収 (万円) |
年齢 (歳) | 職種 |
---|---|---|---|---|
14 | 理化学研究所 | 1,003 | 47 | 研究職員 |
13 | 建築研究所 | 1,058 | 50 | 研究職員 |
12 | 国立精神・神経医療研究センター | 1,158 | 53 | 研究職員 |
11 | 国立成育医療研究センター | 1,192 | 54 | 研究職員 |
10 | 放射線医学総合研究所 | 1,275 | 53 | 医師 |
9 | 労働者健康福祉機構 | 1,279 | 47 | 医師 |
8 | 国立成育医療研究センター | 1,343 | 48 | 医師 |
7 | 国立循環器病研究センター | 1,367 | 47 | 医師 |
6 | 国立国際医療研究センター | 1,384 | 48 | 医師 |
5 | 国立精神・神経医療研究センター | 1,389 | 49 | 医師 |
4 | 地域医療機能推進機構 | 1,394 | 48 | 医師 |
3 | 国立病院機構 | 1,403 | 48 | 医師 |
2 | 国立がん研究センター | 1,486 | 46 | 医師 |
1 | 国立長寿医療研究センター | 1,497 | 51 | 医師 |
以前一次面接が通らないと相談させてもらった者です。
アドバイスされたことを意識して面接に挑んだ結果、このブログの偏差値59の化学メーカーから内定をいただくことができました。
本当にありがとうございました。