『2016年版』独立行政法人の年収ランキングをご紹介。
まずは独立行政法人161の企業・職種について平均年収から(出所:総務省の平成27年度調査)。
①独立行政法人の職種ごとの平均年収は・・・
- 看護師の平均年収『492万円』
- 事務・技術職員の平均年収『677万円』
- 研究職員の平均年収『906万円』
- 医師の平均年収『1,386万円』
となっており、サラリーマン男性の平均年収511万円(2016年)に比べると看護師だけが低く、他は高いという結果に。
②独立行政法人の年収を国家公務員とくらべると、年齢・地域・学歴の差を考慮にいれて計算した場合・・・
- 看護師『0.6%低い』
- 事務・技術職員『0.8%高い』
- 研究職員『5.1%高い』
- 医師『11.1%高い』
看護師だけが国家公務員よりも年収が低く、他の職種は高いという結果になりました。
これはあくまでも平均値の話ですので、それぞれの独立行政法人・職種ごとに平均年収ランキングをみていきましょう。
この記事の目次
「平均年収~500万円」独立行政法人ワースト5
独立行政法人の平均年収ランキング、まずは平均年収500万円以下だった不名誉な企業・職種から。ご参考までにサラリーマン男性の平均年収は511万円(2016年)でしたので、独立行政法人といえども年収の低い企業・職種もあるということですね…。
年収のもっとも低い独立行政法人は『平均年収479万円』の国立循環器病研究センター/看護師。平均年齢が32歳であることを考えるともう少し上のランキングとは思われますが…いずれにせよ、ほかも含めて看護師の年収は低いことがわかります。
順位 | 独立行政法人 | 年収 (万円) | 年齢 (歳) | 職種 |
---|---|---|---|---|
NA | 国立女性教育会館 | – | - | 研究職員 |
160 | 国立循環器病研究センター | 479 | 32 | 看護師 |
159 | 国立病院機構 | 484 | 37 | 看護師 |
158 | 地域医療機能推進機構 | 489 | 39 | 看護師 |
157 | 酒類総合研究所 | 491 | 38 | 職員 |
156 | 日本司法支援センター | 495 | 40 | 職員 |
155 | 国立長寿医療研究センター | 497 | 39 | 看護師 |
※職員=事務職・技術職員
※小数点以下はすべて四捨五入
「平均年収500~600万円」の独立行政法人
独立行政法人の平均年収ランキング、つづいて『平均年収500~600万円』のそれなりに生活できる給与水準の企業・職種をご紹介。ご参考までにサラリーマン男性の平均年収は511万円(2016年)、公務員の平均年収は600万円超(推定値)ですので、まぁ平均的な給与水準であると言えます。
ここでもランキング下位を独占したのは『看護師』です。看護師はどんなところに勤めても給料低い運命にあります。
順位 | 独立行政法人 | 年収 (万円) | 年齢 (歳) | 職種 |
---|---|---|---|---|
154 | 国立国際医療研究センター | 512 | 34 | 看護師 |
153 | 国立精神・神経医療研究センター | 514 | 39 | 看護師 |
152 | 国立成育医療研究センター | 520 | 34 | 看護師 |
151 | 国立がん研究センター | 522 | 35 | 看護師 |
150 | 労働者健康福祉機構 | 524 | 38 | 看護師 |
149 | 国立高等専門学校機構 | 531 | 42 | 職員 |
148 | 大学評価・学位授与機構 | 535 | 36 | 職員 |
147 | 地域医療機能推進機構 | 537 | 43 | 職員 |
146 | 国立女性教育会館 | 540 | 44 | 職員 |
145 | 自動車検査独立行政法人 | 547 | 37 | 職員 |
144 | 国立大学財務・経営センター | 562 | 35 | 職員 |
143 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 563 | 41 | 職員 |
142 | 電子航法研究所 | 577 | 38 | 職員 |
141 | 海上技術安全研究所 | 583 | 40 | 職員 |
140 | 交通安全環境研究所 | 584 | 39 | 職員 |
139 | 空港周辺整備機構 | 591 | 39 | 職員 |
138 | 大学入試センター | 596 | 39 | 職員 |
137 | 国立美術館 | 597 | 40 | 職員 |
※職員=事務職・技術職員
※小数点以下はすべて四捨五入
「平均年収600~700万円」の独立行政法人
独立行政法人の平均年収ランキング、つづいて『平均年収600~700万円』の給与水準の企業・職種をご紹介。ご参考までにサラリーマン男性の平均年収は511万円(2016年)、公務員の平均年収は600万円超(推定値)ですので、平均値は上回ります。平均年齢の高い・低いがあるので何ともいえませんが、この給与水準だと将来にわたり安心できます。
※平均年齢の高い企業は『1才につき平均年収±10~15万円』として見てください。たとえば平均年齢40歳・年収700万円と平均年齢45歳・年収750~775万円はだいたい同じ給与水準です。
順位 | 独立行政法人 | 年収 (万円) | 年齢 (歳) | 職種 |
---|---|---|---|---|
136 | 国立青少年教育振興機構 | 611 | 43 | 職員 |
135 | 国立病院機構 | 611 | 41 | 職員 |
134 | 労働安全衛生総合研究所 | 613 | 37 | 職員 |
133 | 国立科学博物館 | 615 | 41 | 職員 |
132 | 奄美群島振興開発基金 | 616 | 43 | 職員 |
131 | 国立文化財機構 | 617 | 42 | 職員 |
130 | 国立がん研究センター | 622 | 42 | 職員 |
129 | 放射線医学総合研究所 | 623 | 48 | 看護師 |
128 | 国立循環器病研究センター | 625 | 45 | 職員 |
127 | 統計センター | 628 | 41 | 職員 |
126 | 水産総合研究センター | 628 | 43 | 職員 |
125 | 国立特別支援教育総合研究所 | 629 | 43 | 職員 |
124 | 国立印刷局 | 629 | 46 | 職員 |
123 | 海技教育機構 | 631 | 45 | 職員 |
122 | 航空大学校 | 634 | 40 | 職員 |
121 | 水産大学校 | 636 | 44 | 職員 |
120 | 放射線医学総合研究所 | 639 | 42 | 職員 |
119 | 家畜改良センター | 640 | 45 | 職員 |
118 | 自動車事故対策機構 | 641 | 42 | 職員 |
117 | 労働者健康福祉機構 | 642 | 43 | 職員 |
116 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 645 | 42 | 職員 |
115 | 物質・材料研究機構 | 645 | 42 | 職員 |
114 | 種苗管理センター | 654 | 45 | 職員 |
113 | 国立国際医療研究センター | 656 | 43 | 職員 |
112 | 日本学術振興会 | 658 | 40 | 職員 |
111 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 665 | 43 | 職員 |
110 | 土木研究所 | 665 | 47 | 職員 |
109 | 国立長寿医療研究センター | 669 | 44 | 職員 |
108 | 国立成育医療研究センター | 670 | 42 | 職員 |
107 | 国立環境研究所 | 674 | 41 | 職員 |
106 | 国立精神・神経医療研究センター | 675 | 45 | 職員 |
105 | 農林水産消費安全技術センター | 677 | 45 | 職員 |
104 | 日本貿易振興機構 | 679 | 41 | 職員 |
103 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 687 | 47 | 職員 |
102 | 国立印刷局 | 688 | 46 | 研究職員 |
101 | 日本学生支援機構 | 689 | 45 | 職員 |
100 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 690 | 41 | 職員 |
99 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 694 | 44 | 職員 |
98 | 経済産業研究所 | 694 | 46 | 職員 |
97 | 医薬品医療機器総合機構 | 696 | 38 | 職員 |
96 | 造幣局 | 696 | 47 | 職員 |
95 | 造幣局 | 699 | 45 | 研究職員 |
※職員=事務職・技術職員
※小数点以下はすべて四捨五入
「平均年収700~800万円」の独立行政法人
独立行政法人の平均年収ランキング、つづいて『平均年収700~800万円』の給与水準の企業・職種をご紹介。ここまでの年収であれば平均値は大きく上回り、東証一部上場企業の平均年収くらいになります(推定値)。
また独立行政法人の年収は同クラスの民間企業も参考にしているため、公務員と同じ年収か?というと、そうでもありません。もともと年収の高い業界(金融・石油・電力インフラ業界など)は独立行政法人の年収も高くなります。逆に、もともと年収の低い業界(教育・看護師など)では独立行政法人の年収も低くなりますね。また、職種(研究職・事務職・看護師など)も年収を決めるうえで重要となっていますので、併せてご留意ください。
順位 | 独立行政法人 | 年収 (万円) | 年齢 (歳) | 職種 |
---|---|---|---|---|
94 | 環境再生保全機構 | 705 | 41 | 職員 |
93 | 森林総合研究所 | 706 | 46 | 職員 |
92 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 706 | 49 | 職員 |
91 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 707 | 43 | 職員 |
90 | 勤労者退職金共済機構 | 707 | 41 | 職員 |
89 | 日本芸術文化振興会 | 708 | 47 | 職員 |
88 | 産業技術総合研究所 | 709 | 45 | 職員 |
87 | 防災科学技術研究所 | 709 | 43 | 職員 |
86 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 712 | 43 | 職員 |
85 | 水資源機構 | 715 | 46 | 職員 |
84 | 日本原子力研究開発機構 | 715 | 43 | 職員 |
83 | 日本スポーツ振興センター | 716 | 44 | 職員 |
82 | 農業生物資源研究所 | 717 | 47 | 職員 |
81 | 国民生活センター | 723 | 43 | 職員 |
80 | 海洋研究開発機構 | 726 | 42 | 職員 |
79 | 港湾空港技術研究所 | 728 | 48 | 職員 |
78 | 教員研修センター | 729 | 47 | 職員 |
77 | 農業環境技術研究所 | 730 | 47 | 職員 |
76 | 航海訓練所 | 734 | 46 | 職員 |
75 | 情報処理推進機構 | 734 | 44 | 職員 |
74 | 情報通信研究機構 | 737 | 47 | 職員 |
73 | 建築研究所 | 739 | 47 | 職員 |
72 | 国立公文書館 | 741 | 45 | 職員 |
71 | 農業者年金基金 | 742 | 44 | 職員 |
70 | 福祉医療機構 | 742 | 42 | 職員 |
69 | 農林漁業信用基金 | 748 | 44 | 職員 |
68 | 農畜産業振興機構 | 748 | 42 | 職員 |
67 | 製品評価技術基盤機構 | 751 | 45 | 職員 |
66 | 北方領土問題対策協会 | 760 | 50 | 職員 |
65 | 中小企業基盤整備機構 | 765 | 45 | 職員 |
64 | 国際観光振興機構 | 768 | 44 | 職員 |
63 | 宇宙航空研究開発機構 | 772 | 43 | 職員 |
62 | 国際農林水産業研究センター | 774 | 50 | 職員 |
61 | 科学技術振興機構 | 777 | 44 | 職員 |
60 | 国際交流基金 | 782 | 43 | 職員 |
59 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 788 | 45 | 職員 |
58 | 国際協力機構 | 799 | 45 | 職員 |
※職員=事務職・技術職員
※平均年齢の高い企業は『1才につき平均年収±10~15万円』として見てください。たとえば平均年齢40歳・年収700万円と平均年齢45歳・年収750~775万円はだいたい同じ給与水準です。
以前一次面接が通らないと相談させてもらった者です。
アドバイスされたことを意識して面接に挑んだ結果、このブログの偏差値59の化学メーカーから内定をいただくことができました。
本当にありがとうございました。