順位 | 特殊法人名 | 2015年 | 年齢 (歳) | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
13 | 日本年金機構 | 598 | 43 | 571 | 521 | 516 | 547 | 595 |
12 | 沖縄科学技術大学院大学 | 620 | 41 | 587 | 601 | 597 | 713 | – |
11 | 放送大学学園 | 695 | 45 | 680 | 632 | 603 | 691 | 694 |
10 | 日本政策金融公庫(JFC) | 802 | 42 | 789 | 725 | 727 | 786 | 777 |
8 | 沖縄振興開発金融公庫 | 802 | 42 | 800 | 704 | 718 | 777 | 774 |
9 | 電力広域的運営推進機関 | 802 | 43 | ‐ | – | – | – | – |
7 | 国際協力銀行(JBIC) | 811 | 40 | 794 | 733 | 742 | – | – |
6 | 日本銀行 | 812 | 43 | 796 | 735 | 743 | 790 | 786 |
5 | 日本中央競馬会(JRA) 事務/技術職員のみ |
816 | 41 | 818 | 816 | 827 | 867 | 890 |
4 | 農水産業協同組合 貯金保険機構 |
824 | 49 | 955 | 836 | 815 | 872 | 885 |
3 | 預金保険機構 | 857 | 46 | 873 | 808 | 802 | 869 | 863 |
2 | 原子力損害賠償・ 廃炉等支援機構 |
917 | 47 | 852 | 810 | 803 | 801 | – |
1 | 日本中央競馬会(JRA) 研究職員のみ |
1094 | 44 | 1091 | 1101 | 1098 | 1107 | 1154 |
平均 | 事務/技術職員 | 710 | 43 | 686 | 629 | 632 | 678 | 789 |
平均 | 研究職員(JRAのみ) | 1094 | 44 | 1091 | 1101 | 1098 | 1107 | 1154 |
※年収の単位は『万円』、小数点以下四捨五入
※2015年=平成25年度の実績、2014年=平成26年度の実績、…