化学素材メーカーの売上ランキング、トップ50社を更新しました。2015年の実績(売上・利益)数字を基に作成しています。
化学メーカーの世界ランキング売上TOP50社
2015実績 | 社名 | 売上 百万$ |
|
---|---|---|---|
1 | BASF(独) | 63,749 | |
2 | Dow Chemical(米) | 48,778 | |
3 | Sinopec(中) | 43,799 | |
4 | SABIC(サウジ) | 34,349 | |
5 (+1) | Formosa Plastics(台) | 29,209 | |
6 (+3) | Ineos Group Holdings(スイス) | 28,493 | |
7 (-2) | ExxonMobil(米) | 28,134 | |
8 (-1) | LyondellBasell Industries(米) | 26,676 | |
9 (+2) | 三菱ケミカルHD | 24,348 | |
10 (-2) | DuPont(米) | 20,700 | |
11 (+2) | LG Chem(韓) | 18,173 | |
12 (+3) | Air Liquide(仏) | 17,316 | |
13 (+4) | Linde(独) | 16,831 | |
14 (+2) | Akzo Nobel(蘭) | 16,488 | |
15 (+6) | 東レ | 15,520 | |
16 (+4) | Evonik Industries(独) | 14,988 | |
17 (+7) | PPG Industries(米) | 14,241 | |
18 (-4) | Braskem(伯) | 14,174 | |
19 (+4) | Yara(諾) | 13,869 | |
20 | Covestro(独) | 13,407 | |
21 (-3) | 住友化学 | 13,297 | |
22 | Reliance Industries(印) | 12,854 | |
23 (+2) | Solvay(米) | 12,258 | |
24 (-14) | Bayer(独) | 11,504 | |
25 (-6) | 三井化学 | 11,102 | |
26 (+3) | Praxair(米) | 10,776 | |
27 (+4) | 信越化学工業 | 10,573 | |
28 (-2) | Lotte Chemical(韓) | 10,357 | |
29 (+3) | Huntsman Corp.(米) | 10,299 | |
30 (+3) | Syngenta(スイス) | 9,925 | |
31 (-3) | DSM(蘭) | 9,915 | |
32 (+6) | Air Products & Chemicals(米) | 9,895 | |
33 (+6) | Eastman Chemical(米) | 9,648 | |
34 (-7) | Chevron Phillips Chemical(米) | 9,248 | |
35 (+6) | Mosaic(米) | 8,895 | |
36 (-1) | Lanxess(独) | 8,768 | |
37 (-3) | Borealis(豪) | 8,544 | |
38 (+5) | Arkema(仏) | 8,525 | |
39 (-3) | 旭化成 | 8,449 | |
40 (-3) | Sasol(南ア) | 8,282 | |
41 (-11) | SK Innovation(韓) | 8,212 | |
42 | DIC | 7,124 | |
43 (+2) | Hanwha Chemical(韓) | 7,106 | |
44 | Lubrizol(米) | 7,000 | |
45 (+4) | Ecolab(米) | 6,863 | |
46 (+1) | Indorama(タイ) | 6,854 | |
47 (+3) | Johnson Matthey(英) | 6,510 | |
48 | Honeywell(米) | 6,486 | |
49 (-9) | PTT Global Chemical(タイ) | 6,428 | |
50 | Potash Corp.(加) | 6,279 |
*独=ドイツ、諾=ノルウェー、伯=ブラジル、蘭=オランダ、仏=フランス
*( )内は前年2015年順位からのランキング上下幅
売上TOP50の営業利益ランキング
営業利益の算出は、IFRSだったり日本会計式だったりして、一概には言えないのですが傾向はわかります。
売上順 | 営業利益順 | 社名 | 売上 百万$ | 営業利益 千$ |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | SABIC(サウジ) | 34,349 | 10,683 |
2 | 2 | Dow Chemical(米) | 48,778 | 6,373 |
8 (-1) | 3 | LyondellBasell Industries(米) | 26,676 | 6,353 |
1 | 4 | BASF(独) | 63,749 | 5,743 |
7 (-2) | 5 | ExxonMobil(米) | 28,134 | 5,697 |
10 (-2) | 6 | DuPont(米) | 20,700 | 5,234 |
13 (+4) | 7 | Linde(独) | 16,831 | 4,606 |
6 (+3) | 8 | Ineos Group Holdings(スイス) | 28,493 | 4,248 |
26 (+3) | 9 | Praxair(米) | 10,776 | 3,571 |
12 (+3) | 10 | Air Liquide(仏) | 17,316 | 3,363 |
3 | 11 | Sinopec(中) | 43,799 | 3,134 |
5 (+1) | 12 | Formosa Plastics(台) | 29,209 | 2,502 |
19 (+4) | 13 | Yara(諾) | 13,869 | 2,499 |
18 (-4) | 14 | Braskem(伯) | 14,174 | 2,325 |
17 (+7) | 15 | PPG Industries(米) | 14,241 | 2,287 |
24 (-14) | 16 | Bayer(独) | 11,504 | 2,087 |
30 (+3) | 17 | Syngenta(スイス) | 9,925 | 2,058 |
16 (+4) | 18 | Evonik Industries(独) | 14,988 | 2,038 |
32 (+6) | 19 | Air Products & Chemicals(米) | 9,895 | 1,870 |
40 (-3) | 20 | Sasol(南ア) | 8,282 | 1,796 |
27 (+4) | 21 | 信越化学工業 | 10,573 | 1,723 |
50 | 22 | Potash Corp.(加) | 6,279 | 1,720 |
14 (+2) | 23 | Akzo Nobel(蘭) | 16,488 | 1,622 |
11 (+2) | 24 | LG Chem(韓) | 18,173 | 1,612 |
22 | 25 | Reliance Industries(印) | 12,854 | 1,594 |
33 (+6) | 26 | Eastman Chemical(米) | 9,648 | 1,567 |
34 (-7) | 27 | Chevron Phillips Chemical(米) | 9,248 | 1,501 |
9 (+2) | 28 | 三菱ケミカルHD | 24,348 | 1,456 |
28 (-2) | 29 | Lotte Chemical(韓) | 10,357 | 1,424 |
35 (+6) | 30 | Mosaic(米) | 8,895 | 1,357 |
15 (+6) | 31 | 東レ | 15,520 | 1,326 |
23 (+2) | 32 | Solvay(米) | 12,258 | 1,282 |
21 (-3) | 33 | 住友化学 | 13,297 | 1,065 |
37 (-3) | 34 | Borealis(豪) | 8,544 | 797 |
20 | 35 | Covestro(独) | 13,407 | 721 |
29 (+3) | 36 | Huntsman Corp.(米) | 10,299 | 706 |
38 (+5) | 37 | Arkema(仏) | 8,525 | 670 |
49 (-9) | 38 | PTT Global Chemical(タイ) | 6,428 | 666 |
25 (-6) | 39 | 三井化学 | 11,102 | 643 |
36 (-1) | 40 | Lanxess(独) | 8,768 | 638 |
47 (+3) | 41 | Johnson Matthey(英) | 6,510 | 627 |
39 (-3) | 42 | 旭化成 | 8,449 | 626 |
42 | 43 | DIC | 7,124 | 463 |
41 (-11) | 44 | SK Innovation(韓) | 8,212 | 381 |
31 (-3) | 45 | DSM(蘭) | 9,915 | 352 |
43 (+2) | 46 | Hanwha Chemical(韓) | 7,106 | 298 |
46 (+1) | 47 | Indorama(タイ) | 6,854 | 211 |
44 | 48 | Lubrizol(米) | 7,000 | NA |
45 (+4) | 49 | Ecolab(米) | 6,863 | NA |
48 | 50 | Honeywell(米) | 6,486 | NA |
変化点①世界ランキング1~10位
トップ4位までは変化なし。長年首位を独走していたBASF(バスフ、独)だが今後、Dow x Dupont合併会社がトップに入れ替わる予定。
日系化学メーカー最大手、三菱ケミカルHDは2ランク上昇の9位。といっても売上は前年度とかわっていない。Dupont(デュポン、米)とBuyer(バイエル、独)がランキングを落としただけ。三菱ケミカルHDは今後、大陽日酸の買収も反映されるためランキングアップするでしょう。
2015年ランキングでトップ10だったBuyer(バイエル、独)はポリウレタンとポリカーボネートを分社化。Covestroという会社を作り新会社は20位にランクイン。
Dupont(デュポン、米)はDow Chemical(ダウケミカル、米)との合併にむけ不要な事業をどんどん売却していることが売上減少の要因。
変化点②世界ランキング10位以降
日系大手、東レは6ランクアップの世界15位。
住友化学は3ランクダウンの世界21位。
三井化学は6ランクダウンの世界25位。
信越化学工業は4ランクアップの世界27位。
旭化成は3ランクダウンの世界39位。
2015年度は円安の年だったため、円取引の多い会社はUS$換算の売上・利益が目減りする。
その他、目だった動きは無く順当なランキングとなっている。
日系メーカー除外企業
富士フィルムHDは世界的には精密機器メーカーとして扱われている。
旭硝子はガラスメーカー、花王は日用品メーカーのため上記ランキングには含まれていない。
Lubrizolは英系でなく米系ですね。
ちなみにいつも参考に記事見ております。